
実際に注文住宅で家を建てた人が
「いくら費用をかけたのか」
「事前にいくらぐらいの資金を工面したのか」
など、お金に関する話って気になりますよね。
そこで建築費や坪単価、住宅ローンの借り入れ状況や世帯年収など、石川県にて注文住宅で家を建てた方の、あらゆる費用の相場をまとめました。
実際に注文住宅で家を建てた世帯を対象にした、住宅金融支援機構の調査報告書から作成しましたので、参考になれば幸いです(参考資料:2016年度フラット35利用者調査)。
なお相場は大きく2つのグループに分けてご紹介します。
- 注文住宅のみを購入した世帯
- 土地と注文住宅を同時に購入した世帯
前者は、土地取得のための借入がない世帯で、建て替えなどにより、もともと所有している土地に家を建てた方の相場。
後者は、土地と注文住宅を合わせてローンを組んだ方の相場です。
石川県の注文住宅の費用相場に関するデータ
家の大きさ・建築工事費・坪単価
延床面積 (㎡) | 延床面積 (坪) | 建築費 (万円) | 坪単価 (万円) | 土地取得費 (万円) | |
---|---|---|---|---|---|
注文住宅のみの場合 | |||||
全国 | 129.4 | 39.1 | 3312.2 | 84.6 | ー |
石川県 | 131.9 | 39.9 | 3119.5 | 78.2 | |
土地付き注文住宅の場合 | |||||
全国 | 113.3 | 34.2 | 2663.3 | 77.7 | 1291.4 |
石川県 | 124.3 | 37.6 | 2729.3 | 72.6 | 1012.3 |
※建築費は主体工事費、主体工事に付随する電気・給排水・ガス設備・太陽熱温水器の各工事費、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他の経費の合計額です。
石川県の注文住宅の資金計画に関するデータ
世帯年収・自己資金・住宅ローン借入額・返済額
世帯 年収 | 自己 資金 | ローン 借入金 | その他 借入金 | 毎月の 返済額 | 総返済 負担率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
注文住宅のみの場合 | ||||||
全国 | 595.4 | 678.1 | 2572.6 | 61.5 | 9.1 | 20.2% |
石川県 | 635.8 | 714.9 | 2338.9 | 65.7 | 8.7 | 18.2% |
土地付き注文住宅の場合 | ||||||
全国 | 599.3 | 461.5 | 3371.8 | 121.5 | 10.9 | 23.3% |
石川県 | 607.2 | 596.3 | 3074.4 | 70.9 | 10.1 | 21.3% |
※金額の単位は「万円」
※総返済負担率(1か月当たり予定返済額/世帯月収)とは、世帯年収における返済額の割合を指します。
年齢・家族数・世帯年収
年齢 | 家族数 | 世帯年収 | |
---|---|---|---|
注文住宅のみの場合 | |||
全国 | 42.1歳 | 3.7人 | 595.4万円 |
石川県 | 38.7歳 | 3.2人 | 635.8万円 |
土地付き注文住宅の場合 | |||
全国 | 37.1歳 | 3.4人 | 599.3万円 |
石川県 | 36.7歳 | 3.1人 | 607.2万円 |
住宅ローンのボーナス返済の併用の有無
総計 | 希望あり | 割合 | 希望なし | 割合 | |
---|---|---|---|---|---|
注文住宅のみの場合 | |||||
全国 | 15239 | 1779 | 11.6% | 13460 | 88.4% |
石川県 | 137 | 9 | 6.5% | 128 | 93.5% |
土地付き注文住宅の場合 | |||||
全国 | 24582 | 4582 | 18.6% | 20000 | 81.4% |
石川県 | 171 | 23 | 13.4% | 148 | 86.6% |
石川県で注文住宅を建てた人に関するデータ
職業
注文住宅のみの場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
15239 | 2215 | 1619 | 100 | 10128 | |
短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
80 | 91 | 322 | 485 | 199 | |
石川県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
137 | 13 | 21 | 0 | 96 | |
短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
土地付き注文住宅の場合 | |||||
全国 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
24582 | 3828 | 2246 | 23 | 17188 | |
短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
135 | 345 | 290 | 304 | 223 | |
石川県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
171 | 21 | 18 | 0 | 123 | |
短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
年収
注文住宅のみの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 総計 | ~99 万円 | 100 万円台 | 200 万円台 | 300 万円台 | 400 万円台 |
15239 | 8 | 152 | 883 | 2458 | 3442 | |
500 万円台 | 600 万円台 | 700 万円台 | 800 万円台 | 900 万円台 | 1000 万円台 | |
2715 | 1887 | 1242 | 764 | 540 | 334 | |
1100 万円台 | 1200 万円台 | 1300 万円台 | 1400 万円台 | 1500 万円~ | 中央値 | |
213 | 132 | 113 | 72 | 284 | 521.8万円 | |
石川県 | 総計 | ~99 万円 | 100 万円台 | 200 万円台 | 300 万円台 | 400 万円台 |
137 | 0 | 1 | 6 | 19 | 27 | |
500 万円台 | 600 万円台 | 700 万円台 | 800 万円台 | 900 万円台 | 1000 万円台 | |
28 | 19 | 14 | 6 | 4 | 6 | |
1100 万円台 | 1200 万円台 | 1300 万円台 | 1400 万円台 | 1500 万円~ | 中央値 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 566.9万円 | |
土地付き注文住宅の場合 | ||||||
全国 | 総計 | ~99 万円 | 100 万円台 | 200 万円台 | 300 万円台 | 400 万円台 |
24582 | 2 | 39 | 699 | 3318 | 6366 | |
500 万円台 | 600 万円台 | 700 万円台 | 800 万円台 | 900 万円台 | 1000 万円台 | |
4912 | 3377 | 2057 | 1309 | 878 | 520 | |
1100 万円台 | 1200 万円台 | 1300 万円台 | 1400 万円台 | 1500 万円~ | 中央値 | |
301 | 235 | 139 | 111 | 319 | 532.5万円 | |
石川県 | 総計 | ~99 万円 | 100 万円台 | 200 万円台 | 300 万円台 | 400 万円台 |
171 | 0 | 1 | 4 | 20 | 41 | |
500 万円台 | 600 万円台 | 700 万円台 | 800 万円台 | 900 万円台 | 1000 万円台 | |
44 | 19 | 13 | 8 | 9 | 5 | |
1100 万円台 | 1200 万円台 | 1300 万円台 | 1400 万円台 | 1500 万円~ | 中央値 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 541.2万円 |
年齢
注文住宅のみの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 総計 | ~24歳 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 |
15239 | 141 | 1389 | 3224 | 3225 | 2270 | |
45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65歳~ | 平均 | |
1258 | 1003 | 995 | 813 | 921 | 42.1歳 | |
石川県 | 総計 | ~24歳 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 |
137 | 2 | 19 | 40 | 23 | 19 | |
45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65歳~ | 平均 | |
13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 38.6歳 | |
土地付き注文住宅の場合 | ||||||
全国 | 総計 | ~24歳 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 |
24582 | 447 | 3922 | 7127 | 5665 | 3526 | |
45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65歳~ | 平均 | |
1514 | 824 | 617 | 436 | 504 | 37.1歳 | |
石川県 | 総計 | ~24歳 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 |
171 | 3 | 33 | 49 | 36 | 24 | |
45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65歳~ | 平均 | |
8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 36.7歳 |
家族数
注文住宅のみの場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 | 総計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
15239 | 369 | 2712 | 4079 | 4214 | |
5人 | 6人 | 7人〜 | 平均 | ||
2146 | 1126 | 593 | 3.7人 | ||
石川県 | 総計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
137 | 3 | 38 | 49 | 27 | |
5人 | 6人 | 7人〜 | 平均 | ||
15 | 3 | 2 | 3.2人 | ||
土地付き注文住宅の場合 | |||||
全国 | 総計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
24582 | 581 | 5280 | 7960 | 7329 | |
5人 | 6人 | 7人〜 | 平均 | ||
2547 | 642 | 243 | 3.4人 | ||
石川県 | 総計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
171 | 9 | 41 | 57 | 52 | |
5人 | 6人 | 7人〜 | 平均 | ||
8 | 3 | 1 | 3.1人 |
注文住宅を購入しようと思った理由
注文住宅のみの場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 | 総計 | 家が古い | 家が狭い | 結婚 | 世帯を 分ける |
15239 | 5580 | 5197 | 821 | 938 | |
環境が 悪い | 家賃が 高い | 立ち退き 要求 | 通勤・通学に 不便 | その他 | |
220 | 688 | 107 | 217 | 1471 | |
石川県 | 総計 | 家が古い | 家が狭い | 結婚 | 世帯を 分ける |
137 | 36 | 53 | 13 | 9 | |
環境が 悪い | 家賃が 高い | 立ち退き 要求 | 通勤・通学に 不便 | その他 | |
2 | 8 | 1 | 4 | 11 | |
土地付き注文住宅の場合 | |||||
全国 | 総計 | 家が古い | 家が狭い | 結婚 | 世帯を 分ける |
24582 | 2415 | 14361 | 1851 | 1061 | |
環境が 悪い | 家賃が 高い | 立ち退き 要求 | 通勤・通学に 不便 | その他 | |
562 | 1982 | 167 | 623 | 1560 | |
石川県 | 総計 | 家が古い | 家が狭い | 結婚 | 世帯を 分ける |
171 | 22 | 92 | 11 | 11 | |
環境が 悪い | 家賃が 高い | 立ち退き 要求 | 通勤・通学に 不便 | その他 | |
3 | 14 | 2 | 7 | 9 |
石川県であなたの理想の家を建てる方法
「自分の予算で理想の家は建てられるのかな?」
「石川県に良い注文住宅会社はあるのかな?」
などの悩みを解決するためには、まずは複数の注文住宅会社を比較する必要があります。
ただ仕事・家事・子育てなどで忙しい日々の中、注文住宅会社を1社1社回ることは大変です。
そこでオススメなのが、注文住宅の一括資料請求(無料)を利用することです。
様々なハウスメーカーのカタログを一度にまとめて取り寄せられるので、忙しい合間にも効率よく情報収集ができます。
あなたが「この家の雰囲気、好きだな」と感じたカタログの会社なら、好みが似ていると言えますので、相談候補に入れてみてください。