この記事では、都道府県別に、
- 延床面積
- 建設費用
- 家を建てた時の年齢
- 世帯年収
- 用意した自己資金
- 住宅ローンの借入額
- 毎月の返済額
など注文住宅で家を建てるときに必要な、あらゆる費用の相場をまとめてみました。
実際に注文住宅で家を建てた世帯を対象にした、住宅金融支援機構の調査報告書から作成しましたので、参考になれば幸いです(参考資料:2019年度フラット35利用者調査)。
なお相場は大きく2つのグループに分けてご紹介します。
前者は、建て替えなどにより、もともと所有している土地に家を建てた方の相場。
後者は、土地と注文住宅を合わせてローンを組んだ方の相場です。
注文住宅のみを購入した場合の費用相場
都道府県別にみる延床面積と建設費
都道府県名 | 延床面積(㎡) | 延床面積(坪) | 建設費(万円) |
---|---|---|---|
全国平均 | 125.8 | 38.1 | 3452 |
北海道 | 132.3 | 40.0 | 3440 |
青森県 | 137.8 | 41.7 | 3365 |
岩手県 | 124.4 | 37.6 | 3030 |
宮城県 | 131.0 | 39.6 | 3307 |
秋田県 | 124.1 | 37.5 | 2909 |
山形県 | 133.4 | 40.4 | 3321 |
福島県 | 130.2 | 39.4 | 3413 |
茨城県 | 124.2 | 37.6 | 3294 |
栃木県 | 129.2 | 39.1 | 3320 |
群馬県 | 123.7 | 37.4 | 3111 |
埼玉県 | 126.6 | 38.3 | 3548 |
千葉県 | 126.0 | 38.1 | 3516 |
東京都 | 125.0 | 37.8 | 4125 |
神奈川県 | 123.4 | 37.3 | 3772 |
新潟県 | 130.2 | 39.4 | 3385 |
富山県 | 139.6 | 42.2 | 3478 |
石川県 | 130.3 | 39.4 | 3142 |
福井県 | 133.7 | 40.4 | 3309 |
山梨県 | 123.2 | 37.3 | 3048 |
長野県 | 123.6 | 37.4 | 3413 |
岐阜県 | 128.2 | 38.8 | 3335 |
静岡県 | 127.6 | 38.6 | 3573 |
愛知県 | 128.7 | 38.9 | 3567 |
三重県 | 124.0 | 37.5 | 3417 |
滋賀県 | 129.0 | 39.0 | 3559 |
京都府 | 121.6 | 36.8 | 3495 |
大阪府 | 123.8 | 37.4 | 3533 |
兵庫県 | 128.7 | 38.9 | 3640 |
奈良県 | 124.9 | 37.8 | 3502 |
和歌山県 | 119.9 | 36.3 | 3401 |
鳥取県 | 118.9 | 36.0 | 2983 |
島根県 | 103.8 | 31.4 | 2909 |
岡山県 | 125.1 | 37.8 | 3503 |
広島県 | 126.1 | 38.1 | 3405 |
山口県 | 116.6 | 35.3 | 3324 |
徳島県 | 120.0 | 36.3 | 3138 |
香川県 | 124.7 | 37.7 | 3350 |
愛媛県 | 126.2 | 38.2 | 3351 |
高知県 | 120.1 | 36.3 | 3090 |
福岡県 | 128.2 | 38.8 | 3468 |
佐賀県 | 130.4 | 39.7 | 3339 |
長崎県 | 125.3 | 37.9 | 3300 |
熊本県 | 115.6 | 35.0 | 3120 |
大分県 | 120.3 | 36.4 | 3225 |
宮崎県 | 113.0 | 34.2 | 2888 |
鹿児島県 | 110.4 | 33.4 | 2878 |
沖縄県 | 125.4 | 37.9 | 3462 |
建設費は本体工事費、別途工事費(電気、給排水、ガス設備、太陽熱温水器など)、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他の経費の合計額です。
登記関係の手数料や固定資産税、住宅ローンの保証料や火災保険料などは含まれていないため、上記データより5%程度高くなると見積もっておくべきです。
注文住宅を建てた時の住宅ローンに関するデータ
都道府県名 | 年齢 (歳) |
世帯年収 (万円) |
自己資金 (万円) |
住宅ローン 借入額 (万円) |
毎月の 返済額 (万円) |
総返済 負担率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 43.3 | 598.1 | 621.9 | 2743.2 | 9.3 | 20.4 |
北海道 | 45.0 | 639.5 | 610.3 | 2770.8 | 9.5 | 20.0 |
青森県 | 43.3 | 574.8 | 550.0 | 2720.7 | 9.4 | 21.3 |
岩手県 | 42.2 | 569.9 | 405.0 | 2525.4 | 8.6 | 19.9 |
宮城県 | 45.9 | 592.3 | 473.8 | 2736.2 | 9.4 | 21.0 |
秋田県 | 42.8 | 540.0 | 489.8 | 2345.1 | 8.0 | 19.5 |
山形県 | 43.2 | 629.0 | 494.3 | 2695.7 | 9.4 | 19.6 |
福島県 | 42.4 | 620.4 | 522.1 | 2735.5 | 9.5 | 20.4 |
茨城県 | 41.7 | 561.1 | 511.2 | 2686.7 | 9.0 | 20.9 |
栃木県 | 43.0 | 576.6 | 576.9 | 2657.2 | 8.9 | 20.6 |
群馬県 | 40.8 | 512.0 | 515.8 | 2498.7 | 8.2 | 20.7 |
埼玉県 | 43.1 | 598.6 | 659.0 | 2795.5 | 9.5 | 20.7 |
千葉県 | 44.0 | 622.5 | 635.1 | 2794.0 | 9.5 | 20.4 |
東京都 | 45.6 | 715.4 | 970.7 | 3063.6 | 10.9 | 20.1 |
神奈川県 | 45.1 | 617.1 | 722.9 | 2951.6 | 10.2 | 20.4 |
新潟県 | 39.8 | 579.5 | 671.2 | 2631.6 | 8.6 | 19.2 |
富山県 | 37.5 | 688.6 | 915.1 | 2553.2 | 8.8 | 18.2 |
石川県 | 39.4 | 550.1 | 704.8 | 2418.4 | 7.8 | 18.6 |
福井県 | 36.1 | 582.8 | 609.2 | 2667.4 | 8.5 | 19.3 |
山梨県 | 40.2 | 572.1 | 528.4 | 2451.6 | 8.3 | 19.2 |
長野県 | 40.9 | 585.0 | 648.4 | 2700.8 | 9.1 | 20.5 |
岐阜県 | 42.4 | 543.7 | 592.3 | 2643.9 | 9.0 | 21.5 |
静岡県 | 43.5 | 598.5 | 657.2 | 2817.5 | 9.4 | 20.1 |
愛知県 | 44.0 | 593.1 | 635.2 | 2861.2 | 9.6 | 21.0 |
三重県 | 42.8 | 623.2 | 540.1 | 2802.1 | 9.3 | 20.0 |
滋賀県 | 43.6 | 553.1 | 532.8 | 2868.9 | 9.5 | 22.2 |
京都府 | 46.7 | 650.4 | 615.4 | 2777.1 | 9.5 | 20.5 |
大阪府 | 46.8 | 585.9 | 722.8 | 2735.0 | 9.5 | 21.2 |
兵庫県 | 43.4 | 606.5 | 643.7 | 2904.4 | 9.8 | 21.2 |
奈良県 | 45.2 | 575.0 | 690.4 | 2723.0 | 9.4 | 21.1 |
和歌山県 | 44.1 | 561.3 | 639.5 | 2655.0 | 9.0 | 21.3 |
鳥取県 | 56.6 | 488.5 | 209.0 | 2670.0 | 8.9 | 23.2 |
島根県 | 45.3 | 638.6 | 543.8 | 2349.2 | 8.2 | 19.1 |
岡山県 | 40.7 | 583.1 | 607.4 | 2801.9 | 9.1 | 20.3 |
広島県 | 41.4 | 598.8 | 680.7 | 2669.7 | 8.9 | 19.4 |
山口県 | 43.7 | 585.5 | 564.5 | 2661.1 | 8.9 | 20.0 |
徳島県 | 43.6 | 543.8 | 613.2 | 2468.3 | 8.6 | 20.5 |
香川県 | 40.0 | 568.9 | 712.5 | 2580.4 | 8.4 | 19.3 |
愛媛県 | 44.6 | 557.3 | 693.6 | 2601.5 | 8.5 | 19.8 |
高知県 | 41.7 | 549.4 | 633.8 | 2453.0 | 8.1 | 19.3 |
福岡県 | 43.4 | 584.9 | 524.6 | 2836.6 | 9.5 | 21.4 |
佐賀県 | 43.4 | 585.8 | 484.7 | 2766.0 | 9.2 | 20.5 |
長崎県 | 43.7 | 602.1 | 448.6 | 2717.1 | 9.2 | 20.6 |
熊本県 | 43.3 | 537.0 | 417.2 | 2622.1 | 8.7 | 21.2 |
大分県 | 42.8 | 553.5 | 513.1 | 2638.1 | 8.9 | 20.7 |
宮崎県 | 45.3 | 588.0 | 428.1 | 2397.9 | 8.2 | 18.9 |
鹿児島県 | 40.2 | 526.2 | 422.2 | 2350.4 | 7.7 | 19.4 |
沖縄県 | 43.0 | 604.8 | 632.6 | 2781.8 | 9.1 | 19.6 |
全国 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他の地域 | |
---|---|---|---|---|---|
年齢 (歳) |
43.3 | 44.5 | 45.2 | 43.5 | 42.2 |
家族数 (人) |
3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
世帯年収 (万円) |
598.1 | 654.5 | 592.3 | 591.8 | 576.2 |
延床面積 (㎡) |
125.8 | 125.2 | 125.3 | 127.8 | 125.6 |
建設費 (万円) |
3452.4 | 3768.8 | 3553.0 | 3518.6 | 3274.5 |
自己資金 (万円) |
621.9 | 763.1 | 666.9 | 622.7 | 549.1 |
ローン借入額 (万円) |
2743.2 | 2912.8 | 2793.6 | 2813.7 | 2640.4 |
その他借入額 (万円) |
89.3 | 95.9 | 94.0 | 85.5 | 86.1 |
毎月の返済額 (万円) |
9.3 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 8.8 |
総返済負担率 (%) |
20.4 | 20.4 | 21.2 | 20.7 | 20.2 |
総返済負担率とは、世帯年収における返済額の割合を指します。
住宅ローンの返済額を求める目安として用いられます。
総返済負担率は地域差があまりなく、世帯年収の20%が相場になっています。
土地と注文住宅を同時購入した場合の費用相場
都道府県別にみる延床面積と建設費
都道府県名 | 延床面積(㎡) | 延床面積(坪) | 建設費(万円) |
---|---|---|---|
全国平均 | 111.5 | 33.7 | 4256 |
北海道 | 117.6 | 35.6 | 3835 |
青森県 | 115.7 | 35.0 | 3463 |
岩手県 | 112.5 | 34.0 | 3558 |
宮城県 | 116.2 | 35.2 | 4119 |
秋田県 | 105.4 | 31.9 | 3133 |
山形県 | 117.5 | 35.5 | 3785 |
福島県 | 116.3 | 35.2 | 3946 |
茨城県 | 113.5 | 34.3 | 3698 |
栃木県 | 114.0 | 34.5 | 3724 |
群馬県 | 115.5 | 34.9 | 3667 |
埼玉県 | 111.2 | 33.6 | 4598 |
千葉県 | 112.5 | 34.0 | 4299 |
東京都 | 97.3 | 29.4 | 5907 |
神奈川県 | 102.7 | 31.1 | 5097 |
新潟県 | 116.0 | 35.1 | 3712 |
富山県 | 124.3 | 37.6 | 3679 |
石川県 | 115.5 | 34.8 | 3765 |
福井県 | 127.2 | 38.5 | 3873 |
山梨県 | 116.8 | 35.3 | 3654 |
長野県 | 113.7 | 34.4 | 3815 |
岐阜県 | 116.0 | 35.1 | 3810 |
静岡県 | 114.9 | 34.8 | 4191 |
愛知県 | 115.0 | 34.8 | 4735 |
三重県 | 115.6 | 35.0 | 3817 |
滋賀県 | 116.8 | 35.3 | 4027 |
京都府 | 110.1 | 33.3 | 4437 |
大阪府 | 108.2 | 32.7 | 4486 |
兵庫県 | 112.5 | 34.0 | 4320 |
奈良県 | 113.2 | 34.2 | 4228 |
和歌山県 | 114.5 | 34.6 | 3839 |
鳥取県 | 112.7 | 34.1 | 3326 |
島根県 | 115.4 | 34.9 | 3799 |
岡山県 | 115.4 | 34.9 | 4195 |
広島県 | 113.4 | 34.3 | 4218 |
山口県 | 109.3 | 33.1 | 3790 |
徳島県 | 111.1 | 34.6 | 3614 |
香川県 | 115.5 | 34.9 | 3741 |
愛媛県 | 112.9 | 34.2 | 3772 |
高知県 | 108.0 | 32.7 | 3805 |
福岡県 | 114.2 | 34.5 | 4245 |
佐賀県 | 112.8 | 34.1 | 3702 |
長崎県 | 112.0 | 33.9 | 3981 |
熊本県 | 109.7 | 33.2 | 3946 |
大分県 | 113.7 | 34.4 | 3982 |
宮崎県 | 107.6 | 32.5 | 3470 |
鹿児島県 | 105.3 | 31.9 | 3551 |
沖縄県 | 102.8 | 31.1 | 4701 |
上記データの建設費は住宅ローン申込時点における予定建設費と土地取得費を合計したものです。
土地の購入費用に加え、本体工事費(基礎工事など)、別途工事費(電気、給排水、ガス設備など)、設計費など建物本体にかかる工事費用が含まれています。
登記関係の手数料や固定資産税、住宅ローンの保証料や火災保険料などは含まれていないため、上記データより5%程度高くなると見積もっておくべきです。
土地付き注文住宅では地域差が顕著
土地取得費用との合計金額であるため、地域ごとの相場差が顕著に現れています。
たとえば東京は延床面積が一番狭いにも関わらず、費用は5,907万円と全国一高くなっています。
一方、秋田は費用に関しては3,133万円と全国一安いにも関わらず、延床面積は全国平均とほぼ同じ広さとなっています。
そんな東京と秋田では2,774万円もの費用の差があります。
また東京と、隣県の埼玉や千葉と比較しても、その差はなんと1,309万円、1,608万円です。
注文住宅を建てた時の住宅ローンに関するデータ
都道府県名 | 年齢 (歳) |
世帯年収 (万円) |
自己資金 (万円) |
住宅ローン 借入額 (万円) |
毎月の 返済額 (万円) |
総返済 負担率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 37.6 | 627.5 | 443.2 | 3621.2 | 11.7 | 23.8 |
北海道 | 37.8 | 594.0 | 413.2 | 3303.4 | 10.5 | 23.0 |
青森県 | 39.5 | 593.5 | 302.1 | 3013.2 | 9.8 | 21.5 |
岩手県 | 37.5 | 585.6 | 308.2 | 3095.9 | 10.0 | 21.9 |
宮城県 | 38.3 | 604.1 | 384.8 | 3524.6 | 11.3 | 24.0 |
秋田県 | 37.5 | 484.0 | 305.5 | 2725.9 | 8.6 | 22.3 |
山形県 | 37.5 | 629.4 | 451.4 | 3132.7 | 10.2 | 21.1 |
福島県 | 38.1 | 629.6 | 374.6 | 3401.7 | 10.9 | 22.6 |
茨城県 | 37.4 | 569.8 | 326.4 | 3193.3 | 10.4 | 23.4 |
栃木県 | 37.5 | 573.3 | 385.6 | 3187.8 | 10.3 | 23.1 |
群馬県 | 37.2 | 555.6 | 328.6 | 3172.4 | 10.2 | 23.7 |
埼玉県 | 37.1 | 649.7 | 434.5 | 3926.3 | 12.7 | 25.0 |
千葉県 | 37.2 | 644.8 | 417.6 | 3671.8 | 12.0 | 24.0 |
東京都 | 40.2 | 802.2 | 674.6 | 4917.5 | 16.1 | 25.8 |
神奈川県 | 38.5 | 694.3 | 464.8 | 4338.4 | 14.2 | 26.0 |
新潟県 | 36.4 | 621.9 | 487.3 | 3117.2 | 9.9 | 20.6 |
富山県 | 34.7 | 613.2 | 607.9 | 3000.5 | 9.5 | 20.0 |
石川県 | 38.6 | 647.8 | 608.8 | 3037.7 | 9.5 | 19.3 |
福井県 | 38.6 | 599.6 | 471.8 | 3202.4 | 10.4 | 21.8 |
山梨県 | 37.1 | 587.8 | 377.9 | 3125.8 | 10.1 | 22.3 |
長野県 | 37.8 | 620.4 | 488.3 | 3210.1 | 10.3 | 22.3 |
岐阜県 | 38.0 | 571.0 | 333.0 | 3289.4 | 10.6 | 23.8 |
静岡県 | 38.9 | 612.4 | 467.7 | 3533.5 | 11.4 | 23.9 |
愛知県 | 37.9 | 661.0 | 481.5 | 4041.1 | 13.1 | 24.9 |
三重県 | 37.7 | 549.4 | 429.2 | 3265.7 | 10.4 | 24.1 |
滋賀県 | 37.9 | 567.7 | 444.6 | 3440.2 | 10.9 | 24.2 |
京都府 | 37.8 | 636.2 | 406.0 | 3790.5 | 12.3 | 24.8 |
大阪府 | 37.7 | 632.0 | 441.3 | 3806.4 | 12.3 | 24.9 |
兵庫県 | 36.8 | 617.9 | 435.2 | 3666.9 | 11.8 | 24.5 |
奈良県 | 36.8 | 577.9 | 491.5 | 3519.9 | 11.3 | 24.8 |
和歌山県 | 36.7 | 570.6 | 422.5 | 3242.6 | 10.4 | 23.2 |
鳥取県 | 40.7 | 552.4 | 166.8 | 2993.7 | 10.5 | 24.1 |
島根県 | 44.0 | 541.8 | 288.7 | 3360.2 | 11.0 | 24.9 |
岡山県 | 36.2 | 639.7 | 527.5 | 3530.2 | 11.1 | 23.1 |
広島県 | 35.9 | 625.3 | 581.9 | 3491.3 | 11.1 | 22.6 |
山口県 | 36.5 | 607.4 | 428.3 | 3172.2 | 10.3 | 21.9 |
徳島県 | 36.5 | 575.9 | 519.6 | 3041.0 | 9.4 | 21.5 |
香川県 | 36.2 | 583.3 | 572.9 | 3102.3 | 9.8 | 22.0 |
愛媛県 | 39.4 | 578.2 | 373.2 | 3214.4 | 10.5 | 23.4 |
高知県 | 38.8 | 610.4 | 519.7 | 3219.9 | 10.0 | 21.2 |
福岡県 | 37.1 | 608.7 | 436.1 | 3646.2 | 11.6 | 24.3 |
佐賀県 | 37.0 | 589.7 | 395.3 | 3128.2 | 10.0 | 22.1 |
長崎県 | 36.4 | 635.7 | 389.4 | 3418.5 | 11.0 | 22.1 |
熊本県 | 37.4 | 594.6 | 405.0 | 3398.2 | 10.7 | 23.2 |
大分県 | 38.5 | 632.9 | 393.0 | 3464.2 | 11.0 | 22.4 |
宮崎県 | 36.9 | 572.2 | 391.7 | 2995.7 | 9.4 | 21.2 |
鹿児島県 | 36.6 | 566.3 | 351.7 | 3072.5 | 9.7 | 21.9 |
沖縄県 | 40.3 | 1126.2 | 425.5 | 3981.2 | 13.5 | 20.0 |
全国 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他の地域 | |
---|---|---|---|---|---|
年齢 (歳) |
37.6 | 38.3 | 37.4 | 38.2 | 37.3 |
家族数 (人) |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
世帯年収 (万円) |
627.5 | 698.6 | 616.2 | 614.6 | 599.4 |
延床面積 (㎡) |
111.5 | 105.8 | 111.0 | 115.2 | 113.8 |
建設費 (万円) |
2874.3 | 2751.6 | 2749.3 | 3019.4 | 2945.2 |
自己資金 (万円) |
443.2 | 499.0 | 438.5 | 441.8 | 418.1 |
ローン借入額 (万円) |
3621.2 | 4228.1 | 3684.6 | 3674.4 | 3302.5 |
その他借入額 (万円) |
192.5 | 266.3 | 220.3 | 189.9 | 148.6 |
毎月の返済額 (万円) |
11.7 | 13.8 | 11.9 | 11.7 | 10.5 |
総返済負担率 (%) |
23.8 | 25.3 | 24.6 | 24.3 | 22.8 |
総返済負担率とは、世帯年収における返済額の割合を指します。
住宅ローンの返済額を求める目安として用いられます。
やはり土地取得費が加わる分、土地取得が不要の世帯と比較すると3%ほど高く、世帯年収の23%が全国的な相場になっています。
ただ総返済負担率の地域差はあまりありません。
土地と家それぞれにかける予算の割合を決めておく
「土地取得費」の有無を軸にした上記の表を比較してみると、「建設費」に大きな差があることが分かります。
この部分だけ下記にもう一度まとめてみると
全国 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他の地域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世帯年収 (万円) |
家 | 598.1 | 654.5 | 592.3 | 591.8 | 576.2 |
土地と家 | 627.5 | 698.6 | 616.2 | 614.6 | 599.4 | |
延床面積 (㎡) |
家 | 125.8 | 125.2 | 125.3 | 127.8 | 125.6 |
土地と家 | 111.5 | 105.8 | 111.0 | 115.2 | 113.8 | |
建設費 (万円) |
家 | 3452.4 | 3768.8 | 3553.0 | 3518.6 | 3274.5 |
土地と家 | 2874.3 | 2751.6 | 2749.3 | 3019.4 | 2945.2 | |
差 | 578.1 | 1017.2 | 803.7 | 499.2 | 329.3 |
世帯年収や家の広さに大きな差はないものの、建設費は全国平均で約578万円もの差が開きます。
つまり土地を決定した時点で、家のグレードがある程度決まってしまうということです。
チラシなどで良さそうな土地があると、「早く抑えなければ!」と焦るばかりに、建物にかける予算を深く考えずに土地を購入してしまい、結果小さな家しか建てられなかったという失敗談はよく聞きます。
これから土地探しをされる場合は「家と土地のどちらにお金をかけたいか」をよく考えてから土地を絞りこむことも、理想の家を建てるために大切な手順です。
たとえば将来は売却を考えているのなら、小さな建物になったとしても、駅近の条件の良い土地を購入した方がいいかもしれません。
でもずっと住み続けるつもりなら、快適に過ごせるよう性能や設備は整えたいもの。
家に予算をかけるなら、同一市内でも、中心地から少し離れるだけで安い売地が見つかりやすくなりますので、通勤や通学に影響がない範囲で、できる限り広範囲から土地を探すことをおすすめします。
今回ご紹介したデータですが、住宅金融支援機構は、家を建てた方が実際に支払った「出口の金額」を元に調査をしています。
注文住宅では「契約時より高くなってしまった」という声も多いため、土地と家にかける予算の割合を考えつつ、予算オーバーしないよう、ぜひ詳細な資金計画を練ってください。
【都道府県別】注文住宅の「坪単価」比較についてはこちらの記事にてまとめています。